产品系列
信息动态
-
沟槽闸阀的清洗步骤
2020-12-02
-
消防沟槽蝶阀结构介绍
2020-12-01
-
沧州防驰管道设备有限公司教您如何识别翻新过的阀门
2020-11-27
-
提高软密封闸阀给排水可靠性
2020-11-27
-
沟槽闸阀的构造及制作要求
2020-11-26

关注公司官方微信
扫描二维码
产品详情




蜗轮硬密封蝶阀D343H-16C/25C/40C结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、维修方便。蜗轮法兰蝶阀设计采用三偏心密封原理、密封性能稳定。蜗轮法兰蝶阀密封副选用不锈钢材料,并在制造过程中进行的工艺处理,使用寿命长的特点。蜗轮法兰蝶阀过流面积大,流阻系数小,流通能力大。蜗轮法兰蝶阀抗老化、搞辐射。
蜗轮硬密封蝶阀D343H-16C/25C/40C主要尺寸及重量:
公称通径 | 公称压力 | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||
L | H | L1 | Do | |||
50 | 0.6 | 43 | 143 | 266 | 316 | 5.5 |
65 | 46 | 143 | 266 | 7 | ||
80 | 49 | 160 | 266 | 9 | ||
100 | 56 | 170 | 266 | 11.5 | ||
125 | 64 | 210 | 345 | 17 | ||
150 | 70 | 212 | 345 | 22 | ||
200 | 71 | 217 | 353 | 39 | ||
250 | 76 | 280 | 353 | 47 | ||
300 | 83 | 307 | 353 | 68 | ||
400 | 102 | 650 | 385 | 187 | ||
450 | 114 | 700 | 400 | 316 | 225 | |
500 | 127 | 739 | 400 | 316 | 260 | |
600 | 154 | 934 | 490 | 520 | 383 | |
700 | 165 | 1020 | 500 | 520 | 462 | |
800 | 190 | 1075 | 500 | 520 | 570 | |
900 | 203 | 1160 | 632 | 640 | 701 | |
1000 | 216 | 1345 | 720 | 640 | 800 | |
1200 | 254 | 1520 | 720 | 922 | ||
50 | 1.0 | 43 | 143 | 266 | 5.5 | |
65 | 46 | 143 | 266 | 7 | ||
80 | 49 | 160 | 266 | 9 | ||
100 | 56 | 306 | 200 | 19.5 | ||
125 | 64 | 310 | 200 | 160 | 22 | |
150 | 70 | 340 | 200 | 160 | 30 | |
200 | 71 | 410 | 200 | 240 | 40 | |
250 | 76 | 450 | 200 | 240 | 51 | |
300 | 83 | 555 | 260 | 316 | 60 | |
350 | 92 | 650 | 260 | 316 | 117 | |
400 | 102 | 655 | 385 | 316 | 189 | |
450 | 114 | 700 | 400 | 316 | 228 | |
500 | 127 | 742 | 400 | 316 | 259 | |
600 | 154 | 934 | 490 | 316 | 388 | |
700 | 165 | 1020 | 504 | 520 | 462 | |
800 | 190 | 1075 | 504 | 520 | 559 | |
900 | 203 | 1160 | 632 | 640 | 700 | |
1000 | 216 | 1345 | 720 | 640 | 786 | |
1200 | 254 | 1520 | 720 | 640 | 907 | |
50 | 1.6 | 43 | 143 | 266 | 5.5 | |
65 | 46 | 143 | 266 | 7 | ||
80 | 49 | 160 | 266 | 9 | ||
100 | 56 | 306 | 200 | 160 | 20 | |
125 | 64 | 310 | 200 | 160 | 23 | |
150 | 70 | 340 | 200 | 160 | 29 | |
200 | 71 | 410 | 200 | 240 | 40 | |
250 | 76 | 450 | 200 | 240 | 50 | |
300 | 83 | 555 | 260 | 316 | 60 | |
350 | 92 | 650 | 260 | 316 | 120 | |
400 | 102 | 655 | 390 | 316 | 190 | |
450 | 114 | 700 | 400 | 316 | 230 | |
500 | 127 | 742 | 400 | 316 | 265 | |
600 | 154 | 934 | 490 | 520 | 390 | |
700 | 165 | 1020 | 504 | 520 | 465 | |
800 | 190 | 1075 | 504 | 520 | 570 | |
900 | 203 | 1160 | 632 | 640 | 700 | |
1000 | 216 | 1365 | 720 | 640 | 803 | |
1200 | 254 | 1540 | 720 | 640 | 920 | |
50 | 2.5 | 43 | 143 | 266 | 6.3 | |
65 | 46 | 143 | 266 | 9 | ||
80 | 49 | 160 | 266 | 11 | ||
100 | 56 | 308 | 200 | 160 | 25 | |
125 | 64 | 310 | 200 | 160 | 33 | |
150 | 70 | 340 | 200 | 240 | 47 | |
200 | 71 | 410 | 200 | 240 | 52 | |
250 | 76 | 450 | 200 | 316 | 65 | |
300 | 83 | 555 | 260 | 36 | 123 | |
350 | 92 | 650 | 260 | 316 | 190 | |
400 | 102 | 680 | 385 | 316 | 230 | |
450 | 114 | 700 | 400 | 316 | 265 | |
500 | 127 | 742 | 400 | 316 | 390 | |
600 | 154 | 932 | 550 | 520 | 465 | |
700 | 165 | 1020 | 550 | 520 | 570 | |
800 | 190 | 1075 | 550 | 520 | 705 | |
900 | 203 | 1180 | 632 | 640 | 730 | |
1000 | 216 | 1370 | 720 | 640 | 927 | |
1200 | 254 | 1430 | 720 | 640 | 953 | |
50 | 4.0 | 43 | 143 | 266 | 6.3 | |
65 | 46 | 143 | 266 | 9 | ||
80 | 49 | 160 | 266 | 11 | ||
100 | 56 | 308 | 200 | 160 | 25 | |
125 | 64 | 310 | 200 | 160 | 33 | |
150 | 70 | 340 | 200 | 160 | 47 | |
200 | 71 | 410 | 200 | 240 | 55 | |
250 | 76 | 450 | 200 | 240 | 70 | |
300 | 83 | 560 | 260 | 316 | 135 | |
350 | 92 | 667 | 260 | 316 | 203 | |
400 | 102 | 692 | 385 | 316 | 245 | |
450 | 114 | 713 | 400 | 316 | 283 | |
500 | 127 | 762 | 400 | 316 | 405 | |
600 | 154 | 944 | 550 | 520 | 591 | |
700 | 165 | 1035 | 632 | 640 | 723 | |
800 | 190 | 1118 | 720 | 640 | 846 |


